Пожарные рукава Стандарт являются комплектующей пожарной автотехники, которую принято использовать в промышленных помещениях. Напорные морозостойкие рукава славятся высокими эксплуатационными характеристиками: они надежно прикрепляются к пожарной машине и имеют водоотталкивающую поверхность. Они заслужено получили сертификат Морского регистра, а также гигиенический сертификат.
| 25мм без головок | скат | 1 000 |
| 25мм в сборе с головками ГР-25 А | скат | 1440 |
| 40мм без головок | скат | 1 470 |
| 40мм в сборе с головкамиГР-38/50 А | скат | 1 790 |
| 50мм без головок | скат | 1 520 |
| 50мм в сборе с головками ГР-50 А | скат | 1 830 |
| 50мм в сборе с ГР-50 А и стволом РС-50,01 А | скат | 1 800 |
| 65мм без головок | скат | 2 070 |
| 65мм в сборе с головками ГР-65 | скат | 2 540 |
| 65мм в сборе с ГР-65 и стволом РС-70,01 А | скат | 2 540 |
| 80мм без головок | скат | 2 600 |
| 80мм в сборе с головками ГР-80 А | скат | 3 170 |
| 100мм без головок 1,2МПа | скат | 4 420 |
| 100мм в сборе с головкамиГРВ-100 А 1,2МПа | скат | 5 560 |
| 150мм без головок 1,2МПа | скат | 10 250 |
| 150мм в сборе с головками ГР-150 А 1,2МПа | скат | 12 360 |
За основу внешней конструкции взята полиэфирная нить, внутри находится полимерное покрытие. Последнее изготовлено из высокопробного полимерного материала. Именно он отвечает за долгий эксплуатационный срок в холодных регионах. Внутренняя часть покрыта ТПУ(термопластичным полиуретаном). Это износостойкий и морозоустойчивый материал.
| Условный проход (DN)Внутренний диаметр, мм | 50 (51±2) | 65(66±2) | 80 (77±2) | 150(150±3) |
| Масса 1 м, кг, не более | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 1,2 |
| Рабочее давление, МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,2//1,6 |
| Испытательное давление, МПа, не менее | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5//2,0 |
| Разрывное давление. МПа, не менее | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,4//3,5 |
| Прочность связи внутреннего слоя покрытия с тканью каркаса, Н/см, не менее | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Относительное удлинении рукава при рабочем давлении, %, не более | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Относительное увеличение диаметра при рабочем давлении %, не более | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диапазон рабочих температур, o C | - 60 - +40 | - 60 - +40 | - 60 - +40 | - 60 - +40 |
| Стойкость к абразивному износу, циклов, не менее | 50 | 40 | 30 | |
| Толщина внутреннего слоя покрытия, мм, не менее | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Стойкость к воздействию стержня, имеющего температуру наружной поверхности 300 o C, сек., не менее | 30 | 30 | 30 | - |
Компания «ПожГарантСервис» предлагает пожарные рукава по комфортным ценам. Детали, которые продаются в это фирме прошли проверку. Они в точности соответствуют техническому регламенту «О требованиях, предъявляемых к противопожарной безопасности». Все изделия выпускаются серийно. При этом каждое из них получает специальный сертификат. Покупая пожарные рукава Стандарт у «ПожГарантСервис», вам не нужно беспокоиться за качество оборудования!